po..	Y		X		popis
1	620235.8125	1122704.5819	RV5, v budov, dle pdorysu
2	620234.2965	1122705.7418	Lom trasy
3	620237.2748	1122709.6344	Lom trasy
4	620235.1603	1122712.2420	Sestava rozvad u VB
5	620240.1737	1122718.3421	Lom trasy
6	620243.0254	1122715.9985	Lom trasy
7	620253.5713	1122707.3313	Lom trasy
8	620257.2713	1122704.3636	Lom trasy
9	620247.3253	1122692.0321	Lom trasy
10	620244.5181	1122694.2963	Lom trasy
11	620228.3389	1122728.0685	Lom trasy
12	620221.1660	1122735.7598	Lom trasy
13	620213.6334	1122742.0376	Lom trasy
14	620205.9538	1122748.1882	Lom trasy
15	620177.5120	1122774.5235	Lom trasy
16	620185.5218	1122781.0489	Lom trasy
17	620181.5900	1122785.5700	Lom trasy
18	620173.1314	1122796.4011	Lom trasy
19	620158.9093	1122820.6096	Lom trasy
20	620151.6400	1122838.5300	Lom trasy
21	620148.8460	1122845.7429	Lom trasy
22	620146.9667	1122851.7881	Lom trasy
23	620142.6506	1122873.5619	Lom trasy
24	620132.3146	1122871.7215	Lom trasy
25	620130.5435	1122883.6810	Lom trasy
26	620130.1948	1122888.4060	Lom trasy
27	620130.0366	1122888.3943	RP1
28	620221.7469	1122750.3681	Lom trasy
29	620214.4603	1122741.3753	Lom trasy
30	620176.8428	1122775.1432	Lom trasy
31	620256.0333	1122702.8287	Lom trasy
32	620252.3106	1122705.7786	Lom trasy
33	620238.9038	1122716.7970	Lom trasy
34	620233.9930	1122720.1558	Lom trasy
35	620228.0243	1122725.1770	Lom trasy
36	620228.3658	1122726.2599	Lom trasy
37	620250.9935	1122707.7622	Lom trasy
38	620250.5515	1122707.2244	Lom trasy
39	620249.7927	1122708.1625	Lom trasy
40	620249.6384	1122707.9748	Lom trasy
41	620264.4309	1122694.5097	Lom trasy
42	620262.4616	1122696.0160	Lom trasy
43	620253.6241	1122699.8417	Lom trasy
44	620250.4307	1122708.9462	Lom trasy
45	620250.9046	1122709.5229	Lom trasy
46	620258.9984	1122720.0289	Lom trasy
47	620256.1997	1122716.5060	Lom trasy
48	620248.3207	1122722.7651	Lom trasy
